HEX
Server: LiteSpeed
System: Linux neo.webimonline.com 5.14.0-687.12.1.el9_8.x86_64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Sun Jun 7 14:39:27 EDT 2026 x86_64
User: smarimaki (1290)
PHP: 7.4.33
Disabled: mail
Upload Files
File: //proc/thread-self/root/proc/cpuinfo
processor	: 0
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 85
model name	: Intel(R) Xeon(R) Gold 6448H
stepping	: 7
microcode	: 0x2b000652
cpu MHz		: 2399.999
cache size	: 61440 KB
physical id	: 0
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 0
initial apicid	: 0
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 22
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon rep_good nopl xtopology tsc_reliable nonstop_tsc cpuid tsc_known_freq pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch ssbd ibrs ibpb stibp ibrs_enhanced fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid avx512f avx512dq rdseed adx smap avx512ifma clflushopt clwb avx512cd sha_ni avx512bw avx512vl xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves wbnoinvd arat avx512vbmi umip pku ospke avx512_vbmi2 gfni vaes vpclmulqdq avx512_vnni avx512_bitalg rdpid fsrm md_clear flush_l1d arch_capabilities
bugs		: spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass swapgs itlb_multihit mmio_stale_data retbleed eibrs_pbrsb gds bhi spectre_v2_user its
bogomips	: 4799.99
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 45 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 1
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 85
model name	: Intel(R) Xeon(R) Gold 6448H
stepping	: 7
microcode	: 0x2b000652
cpu MHz		: 2399.999
cache size	: 61440 KB
physical id	: 2
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 2
initial apicid	: 2
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 22
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon rep_good nopl xtopology tsc_reliable nonstop_tsc cpuid tsc_known_freq pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch ssbd ibrs ibpb stibp ibrs_enhanced fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid avx512f avx512dq rdseed adx smap avx512ifma clflushopt clwb avx512cd sha_ni avx512bw avx512vl xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves wbnoinvd arat avx512vbmi umip pku ospke avx512_vbmi2 gfni vaes vpclmulqdq avx512_vnni avx512_bitalg rdpid fsrm md_clear flush_l1d arch_capabilities
bugs		: spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass swapgs itlb_multihit mmio_stale_data retbleed eibrs_pbrsb gds bhi spectre_v2_user its
bogomips	: 4799.99
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 45 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 2
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 85
model name	: Intel(R) Xeon(R) Gold 6448H
stepping	: 7
microcode	: 0x2b000652
cpu MHz		: 2399.999
cache size	: 61440 KB
physical id	: 4
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 4
initial apicid	: 4
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 22
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon rep_good nopl xtopology tsc_reliable nonstop_tsc cpuid tsc_known_freq pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch ssbd ibrs ibpb stibp ibrs_enhanced fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid avx512f avx512dq rdseed adx smap avx512ifma clflushopt clwb avx512cd sha_ni avx512bw avx512vl xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves wbnoinvd arat avx512vbmi umip pku ospke avx512_vbmi2 gfni vaes vpclmulqdq avx512_vnni avx512_bitalg rdpid fsrm md_clear flush_l1d arch_capabilities
bugs		: spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass swapgs itlb_multihit mmio_stale_data retbleed eibrs_pbrsb gds bhi spectre_v2_user its
bogomips	: 4799.99
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 45 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 3
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 85
model name	: Intel(R) Xeon(R) Gold 6448H
stepping	: 7
microcode	: 0x2b000652
cpu MHz		: 2399.999
cache size	: 61440 KB
physical id	: 6
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 6
initial apicid	: 6
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 22
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon rep_good nopl xtopology tsc_reliable nonstop_tsc cpuid tsc_known_freq pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch ssbd ibrs ibpb stibp ibrs_enhanced fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid avx512f avx512dq rdseed adx smap avx512ifma clflushopt clwb avx512cd sha_ni avx512bw avx512vl xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves wbnoinvd arat avx512vbmi umip pku ospke avx512_vbmi2 gfni vaes vpclmulqdq avx512_vnni avx512_bitalg rdpid fsrm md_clear flush_l1d arch_capabilities
bugs		: spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass swapgs itlb_multihit mmio_stale_data retbleed eibrs_pbrsb gds bhi spectre_v2_user its
bogomips	: 4799.99
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 45 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 4
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 85
model name	: Intel(R) Xeon(R) Gold 6448H
stepping	: 7
microcode	: 0x2b000652
cpu MHz		: 2399.999
cache size	: 61440 KB
physical id	: 8
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 8
initial apicid	: 8
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 22
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon rep_good nopl xtopology tsc_reliable nonstop_tsc cpuid tsc_known_freq pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch ssbd ibrs ibpb stibp ibrs_enhanced fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid avx512f avx512dq rdseed adx smap avx512ifma clflushopt clwb avx512cd sha_ni avx512bw avx512vl xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves wbnoinvd arat avx512vbmi umip pku ospke avx512_vbmi2 gfni vaes vpclmulqdq avx512_vnni avx512_bitalg rdpid fsrm md_clear flush_l1d arch_capabilities
bugs		: spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass swapgs itlb_multihit mmio_stale_data retbleed eibrs_pbrsb gds bhi spectre_v2_user its
bogomips	: 4799.99
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 45 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 5
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 85
model name	: Intel(R) Xeon(R) Gold 6448H
stepping	: 7
microcode	: 0x2b000652
cpu MHz		: 2399.999
cache size	: 61440 KB
physical id	: 10
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 10
initial apicid	: 10
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 22
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon rep_good nopl xtopology tsc_reliable nonstop_tsc cpuid tsc_known_freq pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch ssbd ibrs ibpb stibp ibrs_enhanced fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid avx512f avx512dq rdseed adx smap avx512ifma clflushopt clwb avx512cd sha_ni avx512bw avx512vl xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves wbnoinvd arat avx512vbmi umip pku ospke avx512_vbmi2 gfni vaes vpclmulqdq avx512_vnni avx512_bitalg rdpid fsrm md_clear flush_l1d arch_capabilities
bugs		: spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass swapgs itlb_multihit mmio_stale_data retbleed eibrs_pbrsb gds bhi spectre_v2_user its
bogomips	: 4799.99
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 45 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 6
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 85
model name	: Intel(R) Xeon(R) Gold 6448H
stepping	: 7
microcode	: 0x2b000652
cpu MHz		: 2399.999
cache size	: 61440 KB
physical id	: 12
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 12
initial apicid	: 12
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 22
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon rep_good nopl xtopology tsc_reliable nonstop_tsc cpuid tsc_known_freq pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch ssbd ibrs ibpb stibp ibrs_enhanced fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid avx512f avx512dq rdseed adx smap avx512ifma clflushopt clwb avx512cd sha_ni avx512bw avx512vl xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves wbnoinvd arat avx512vbmi umip pku ospke avx512_vbmi2 gfni vaes vpclmulqdq avx512_vnni avx512_bitalg rdpid fsrm md_clear flush_l1d arch_capabilities
bugs		: spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass swapgs itlb_multihit mmio_stale_data retbleed eibrs_pbrsb gds bhi spectre_v2_user its
bogomips	: 4799.99
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 45 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 7
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 85
model name	: Intel(R) Xeon(R) Gold 6448H
stepping	: 7
microcode	: 0x2b000652
cpu MHz		: 2399.999
cache size	: 61440 KB
physical id	: 14
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 14
initial apicid	: 14
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 22
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon rep_good nopl xtopology tsc_reliable nonstop_tsc cpuid tsc_known_freq pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch ssbd ibrs ibpb stibp ibrs_enhanced fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid avx512f avx512dq rdseed adx smap avx512ifma clflushopt clwb avx512cd sha_ni avx512bw avx512vl xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves wbnoinvd arat avx512vbmi umip pku ospke avx512_vbmi2 gfni vaes vpclmulqdq avx512_vnni avx512_bitalg rdpid fsrm md_clear flush_l1d arch_capabilities
bugs		: spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass swapgs itlb_multihit mmio_stale_data retbleed eibrs_pbrsb gds bhi spectre_v2_user its
bogomips	: 4799.99
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 45 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 8
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 85
model name	: Intel(R) Xeon(R) Gold 6448H
stepping	: 7
microcode	: 0x2b000652
cpu MHz		: 2399.999
cache size	: 61440 KB
physical id	: 16
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 16
initial apicid	: 16
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 22
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon rep_good nopl xtopology tsc_reliable nonstop_tsc cpuid tsc_known_freq pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch ssbd ibrs ibpb stibp ibrs_enhanced fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid avx512f avx512dq rdseed adx smap avx512ifma clflushopt clwb avx512cd sha_ni avx512bw avx512vl xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves wbnoinvd arat avx512vbmi umip pku ospke avx512_vbmi2 gfni vaes vpclmulqdq avx512_vnni avx512_bitalg rdpid fsrm md_clear flush_l1d arch_capabilities
bugs		: spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass swapgs itlb_multihit mmio_stale_data retbleed eibrs_pbrsb gds bhi spectre_v2_user its
bogomips	: 4799.99
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 45 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 9
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 85
model name	: Intel(R) Xeon(R) Gold 6448H
stepping	: 7
microcode	: 0x2b000652
cpu MHz		: 2399.999
cache size	: 61440 KB
physical id	: 18
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 18
initial apicid	: 18
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 22
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon rep_good nopl xtopology tsc_reliable nonstop_tsc cpuid tsc_known_freq pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch ssbd ibrs ibpb stibp ibrs_enhanced fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid avx512f avx512dq rdseed adx smap avx512ifma clflushopt clwb avx512cd sha_ni avx512bw avx512vl xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves wbnoinvd arat avx512vbmi umip pku ospke avx512_vbmi2 gfni vaes vpclmulqdq avx512_vnni avx512_bitalg rdpid fsrm md_clear flush_l1d arch_capabilities
bugs		: spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass swapgs itlb_multihit mmio_stale_data retbleed eibrs_pbrsb gds bhi spectre_v2_user its
bogomips	: 4799.99
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 45 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 10
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 85
model name	: Intel(R) Xeon(R) Gold 6448H
stepping	: 7
microcode	: 0x2b000652
cpu MHz		: 2399.999
cache size	: 61440 KB
physical id	: 20
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 20
initial apicid	: 20
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 22
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon rep_good nopl xtopology tsc_reliable nonstop_tsc cpuid tsc_known_freq pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch ssbd ibrs ibpb stibp ibrs_enhanced fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid avx512f avx512dq rdseed adx smap avx512ifma clflushopt clwb avx512cd sha_ni avx512bw avx512vl xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves wbnoinvd arat avx512vbmi umip pku ospke avx512_vbmi2 gfni vaes vpclmulqdq avx512_vnni avx512_bitalg rdpid fsrm md_clear flush_l1d arch_capabilities
bugs		: spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass swapgs itlb_multihit mmio_stale_data retbleed eibrs_pbrsb gds bhi spectre_v2_user its
bogomips	: 4799.99
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 45 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 11
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 85
model name	: Intel(R) Xeon(R) Gold 6448H
stepping	: 7
microcode	: 0x2b000652
cpu MHz		: 2399.999
cache size	: 61440 KB
physical id	: 22
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 22
initial apicid	: 22
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 22
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon rep_good nopl xtopology tsc_reliable nonstop_tsc cpuid tsc_known_freq pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch ssbd ibrs ibpb stibp ibrs_enhanced fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid avx512f avx512dq rdseed adx smap avx512ifma clflushopt clwb avx512cd sha_ni avx512bw avx512vl xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves wbnoinvd arat avx512vbmi umip pku ospke avx512_vbmi2 gfni vaes vpclmulqdq avx512_vnni avx512_bitalg rdpid fsrm md_clear flush_l1d arch_capabilities
bugs		: spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass swapgs itlb_multihit mmio_stale_data retbleed eibrs_pbrsb gds bhi spectre_v2_user its
bogomips	: 4799.99
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 45 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 12
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 85
model name	: Intel(R) Xeon(R) Gold 6448H
stepping	: 7
microcode	: 0x2b000652
cpu MHz		: 2399.999
cache size	: 61440 KB
physical id	: 24
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 24
initial apicid	: 24
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 22
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon rep_good nopl xtopology tsc_reliable nonstop_tsc cpuid tsc_known_freq pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch ssbd ibrs ibpb stibp ibrs_enhanced fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid avx512f avx512dq rdseed adx smap avx512ifma clflushopt clwb avx512cd sha_ni avx512bw avx512vl xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves wbnoinvd arat avx512vbmi umip pku ospke avx512_vbmi2 gfni vaes vpclmulqdq avx512_vnni avx512_bitalg rdpid fsrm md_clear flush_l1d arch_capabilities
bugs		: spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass swapgs itlb_multihit mmio_stale_data retbleed eibrs_pbrsb gds bhi spectre_v2_user its
bogomips	: 4799.99
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 45 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 13
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 85
model name	: Intel(R) Xeon(R) Gold 6448H
stepping	: 7
microcode	: 0x2b000652
cpu MHz		: 2399.999
cache size	: 61440 KB
physical id	: 26
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 26
initial apicid	: 26
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 22
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon rep_good nopl xtopology tsc_reliable nonstop_tsc cpuid tsc_known_freq pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch ssbd ibrs ibpb stibp ibrs_enhanced fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid avx512f avx512dq rdseed adx smap avx512ifma clflushopt clwb avx512cd sha_ni avx512bw avx512vl xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves wbnoinvd arat avx512vbmi umip pku ospke avx512_vbmi2 gfni vaes vpclmulqdq avx512_vnni avx512_bitalg rdpid fsrm md_clear flush_l1d arch_capabilities
bugs		: spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass swapgs itlb_multihit mmio_stale_data retbleed eibrs_pbrsb gds bhi spectre_v2_user its
bogomips	: 4799.99
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 45 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 14
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 85
model name	: Intel(R) Xeon(R) Gold 6448H
stepping	: 7
microcode	: 0x2b000652
cpu MHz		: 2399.999
cache size	: 61440 KB
physical id	: 28
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 28
initial apicid	: 28
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 22
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon rep_good nopl xtopology tsc_reliable nonstop_tsc cpuid tsc_known_freq pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch ssbd ibrs ibpb stibp ibrs_enhanced fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid avx512f avx512dq rdseed adx smap avx512ifma clflushopt clwb avx512cd sha_ni avx512bw avx512vl xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves wbnoinvd arat avx512vbmi umip pku ospke avx512_vbmi2 gfni vaes vpclmulqdq avx512_vnni avx512_bitalg rdpid fsrm md_clear flush_l1d arch_capabilities
bugs		: spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass swapgs itlb_multihit mmio_stale_data retbleed eibrs_pbrsb gds bhi spectre_v2_user its
bogomips	: 4799.99
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 45 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 15
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 85
model name	: Intel(R) Xeon(R) Gold 6448H
stepping	: 7
microcode	: 0x2b000652
cpu MHz		: 2399.999
cache size	: 61440 KB
physical id	: 30
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 30
initial apicid	: 30
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 22
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon rep_good nopl xtopology tsc_reliable nonstop_tsc cpuid tsc_known_freq pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch ssbd ibrs ibpb stibp ibrs_enhanced fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid avx512f avx512dq rdseed adx smap avx512ifma clflushopt clwb avx512cd sha_ni avx512bw avx512vl xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves wbnoinvd arat avx512vbmi umip pku ospke avx512_vbmi2 gfni vaes vpclmulqdq avx512_vnni avx512_bitalg rdpid fsrm md_clear flush_l1d arch_capabilities
bugs		: spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass swapgs itlb_multihit mmio_stale_data retbleed eibrs_pbrsb gds bhi spectre_v2_user its
bogomips	: 4799.99
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 45 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 16
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 85
model name	: Intel(R) Xeon(R) Gold 6448H
stepping	: 7
microcode	: 0x2b000652
cpu MHz		: 2399.999
cache size	: 61440 KB
physical id	: 32
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 32
initial apicid	: 32
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 22
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon rep_good nopl xtopology tsc_reliable nonstop_tsc cpuid tsc_known_freq pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch ssbd ibrs ibpb stibp ibrs_enhanced fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid avx512f avx512dq rdseed adx smap avx512ifma clflushopt clwb avx512cd sha_ni avx512bw avx512vl xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves wbnoinvd arat avx512vbmi umip pku ospke avx512_vbmi2 gfni vaes vpclmulqdq avx512_vnni avx512_bitalg rdpid fsrm md_clear flush_l1d arch_capabilities
bugs		: spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass swapgs itlb_multihit mmio_stale_data retbleed eibrs_pbrsb gds bhi spectre_v2_user its
bogomips	: 4799.99
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 45 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 17
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 85
model name	: Intel(R) Xeon(R) Gold 6448H
stepping	: 7
microcode	: 0x2b000652
cpu MHz		: 2399.999
cache size	: 61440 KB
physical id	: 34
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 34
initial apicid	: 34
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 22
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon rep_good nopl xtopology tsc_reliable nonstop_tsc cpuid tsc_known_freq pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch ssbd ibrs ibpb stibp ibrs_enhanced fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid avx512f avx512dq rdseed adx smap avx512ifma clflushopt clwb avx512cd sha_ni avx512bw avx512vl xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves wbnoinvd arat avx512vbmi umip pku ospke avx512_vbmi2 gfni vaes vpclmulqdq avx512_vnni avx512_bitalg rdpid fsrm md_clear flush_l1d arch_capabilities
